职业病危害评价报告网上信息公开表
编号:HNYTJL-129-2016
项目编号:HNYTWP-12-2017 发布时间:
项目单位名称 | 祁阳县黎家坪镇木马山采石场 | |||
项目单位地址 | 祁阳县黎家坪镇铁脚山湾村木马山 | |||
项目单位联系人 | 曾长春 | 联系电话 | 15211603999 | |
项 目 名 称 | 祁阳县黎家坪镇木马山采石场职业病危害现状评价 | 评价类型 | 现状评价 | |
项目简介 和评价范围 | (1)开采区(2)破碎筛选区(3)装车场(4)生产辅助配套设施(配电房、空压机房等)。 | |||
现场 调查 | 调查人员 | 陶露 | ||
项目单位陪同人 | 曾长春 | 日 期 | 2017.6.28 | |
检测 采样 | 检测采样人员 | 黄伟、唐子艺、陶露、陶健伟 | ||
项目单位陪同人 | 曾长春 | 日 期 | 2017.7.05-07 | |
评价项目存在的职业病危害因素 | 化学有害因素:石灰石粉尘、电焊烟尘(机修)、氮氧化物(放炮)。 物理因素:噪声、工频电场、高温、手传振动。 | |||
评价项目存在的职业病危害因素检测结果 | 噪声不合格:凿岩区、破碎操作台 其他岗位、其他项目均合格。 | |||
评价结论 | 根据《建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法》(国家安全监管总局令第51号)和《建设项目职业病危害风险分类管理目录(2012年版)》(安监总安健〔2012〕73号),该项目在职业病危害风险分类中属于第一大类“采矿业”的第五小类“非金属矿采选业”中的土砂石开采,确定为职业病危害严重的建设项目。 | |||
主要建议措施 | ①在破碎机平台附近增设两面环窗带有双层门窗的隔绝粉尘、隔音的控制室或观察室,同时内设空调进行空气调节,尽量采取在控制室内远距离监控,降低操作人员接触的噪声和粉尘强度; ②凿岩作业时在潜孔钻正常运行时,操作人员应尽量远离产生产生高噪声的潜孔钻,且处于当地主导风向的上风侧观察设备运行情况,降低操作人员接触的噪声和粉尘强度; ③向当地安监局进行作业场所职业病危害项目申报; ④必须为作业人员配发符合国家标准要求且数量足够的防尘口罩、降噪耳塞等个人防护用品,并安排员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查; ⑤加强作业工人职业卫生和个人防护知识的宣传教育,定期对工人进行上岗前和在岗期间的职业卫生知识培训,普及有关职业卫生知识。 | |||
技术审查专家组评审意见(如有专家评审意见):①加强职业病防护意识,完善职业卫生管理制度并落实; | ||||
填表人: 评价部门负责人:
关注官方微信